產(chǎn)品簡(jiǎn)介DH27600 系列是一款高穩(wěn)定性直流電子負(fù)載, 提供 800W~45KW 輸入功率范圍, 滿足用戶多種測(cè)試需求;具有 CC、CV、CP、CR、CC+CV 五種工作模式, 并且具備動(dòng)態(tài)和列表等靈活的動(dòng)態(tài)模式。過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)功率、過(guò)溫等多種保護(hù)功能為用戶安全使用提供保障;標(biāo)配 LAN、RS232 和USB 通信接口,方便用戶通過(guò)遠(yuǎn)程控制。
產(chǎn)品特性_ 高功率密度,單臺(tái)功率最高 45KW
_ 單臺(tái)可提供最高輸入電壓 800V,電流 2400A
_ CC\CV\CP\CR\CC+CV 五種工作模式
_ 硬件恒阻功能,能更快滿足電源動(dòng)態(tài)響應(yīng)
_ 高精度及分辨率可達(dá) 1mV/1mA
_ 支持動(dòng)態(tài)測(cè)試
_ 短路測(cè)試功能
_ 具有遠(yuǎn)端測(cè)量功能
_ 具備可調(diào)的過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)功率等保護(hù)功能
_ 支持標(biāo)準(zhǔn)的 SCPI 通信協(xié)議
_ 標(biāo)配 LAN、RS232 和 USB 通信接口
_ 支持多臺(tái)并聯(lián)工作,與單臺(tái)具有相同的功能特性
型號(hào)規(guī)格表
特性描述
四種負(fù)載工作模式DH27600 系列提供四種負(fù)載工作模式:CC 定電流模式、CV 定電壓模式、CP 定功率模式、CR 定電阻模式。
型號(hào) | 規(guī)格 | 接口 |
DH27600A | 120V/60A/800W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27600B | 500V/30A/800W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27601A | 120V/120A/1600W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27601B | 500V/60A/1600W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27602A | 120W/200A/2400W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27602B | 500V/100A/2500W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27602C | 800V/25A/2500W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27603A | 120V/240A/3000W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27603B | 500V/120A/3600W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27604A | 120V/400A/4800W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27605B | 500V/200A/5000W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27605C | 800V/50A/5000W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27606A | 120V/480A/6000W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27607B | 500V/300A/7500W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27607C | 800V/75A/7500W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27609A | 120V/720A/9000W | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27610B | 500V/400A/10KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27610C | 800V/100A/10KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27612A | 120V/800A/12KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27615A | 120V/1000A/15KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27615B | 500V/400A/15KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27615C | 800V/150A/15KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27618A | 120V/1200A/18KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27620B | 500V/500A/20KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27620C | 800V/200A/20KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27621A | 120V/1400A/21KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27624A | 120V/1600A/24KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27625B | 500V/600A/25KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27625C | 800V/250A/25KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27630A | 120V/2000A/30KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27630B | 500V/800A/30KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27630C | 800V/300A/30KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27635B | 500V/900A/35KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27635C | 800V/350A/35KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27636A | 120V/2000A/36KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27640B | 500V/1000A/40KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27640C | 800V/400A/40KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27642A | 120V/2200A/42KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27645A | 120V/2400A/45KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27645B | 500V/1100A/45KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
DH27645C | 800V/450A/45KW | LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB |
主從并聯(lián)工作DH27600 系列支持主從并聯(lián)工作,通過(guò)本地設(shè)置主從機(jī),可將幾臺(tái)同種規(guī)格的負(fù)載組合成一臺(tái)大功率的負(fù)載,并聯(lián)后, 功能特性與單臺(tái)保持一致。
LIST 模式List 模式可以滿足工程師測(cè)試復(fù)雜的電流變化,可以自定義編輯序列步數(shù),也可以通 HOST USB 接口導(dǎo)入序列文件,負(fù)載即可按照設(shè)定的序列完成復(fù)雜的帶載模式。
電流監(jiān)測(cè)功能通過(guò)電壓表或示波器監(jiān)測(cè) 0~10V 的模擬量信號(hào)輸出端子,來(lái)監(jiān)測(cè)大量程輸入電流的變化。
技術(shù)參數(shù) 型號(hào) | DH27600A | DH27600B | DH27601A | DH27601B |
額定值(0 ~ 40℃) | 輸入電壓(0~V) | 120 | 500 | 120 | 500 |
輸入電流(0~A) | 60 | 30 | 120 | 60 |
輸入功率(0~W) | 800 | 800 | 1600 | 1600 |
恒壓模式 | 量程 | 0.1 ~ 120V | 0.1 ~ 500V | 0.1 ~ 120V | 0.1 ~ 500V |
分辨率 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
精度 | ±(0.025%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.05%FS) |
恒流模式 | 量程 | 0 ~ 60A | 0 ~ 30A | 0 ~ 120A | 0 ~ 60A |
分辨率 | 1mA | 1mA | 10mA | 10mA |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) |
恒阻模式 | 量程 | 0.02Ω ~ 40Ω | 40Ω ~ 480Ω | 0.01Ω ~ 80Ω | 80Ω ~ 1.2kΩ | 0.01Ω ~ 20Ω | 20Ω ~ 240Ω | 0.1Ω ~ 40Ω | 40Ω ~ 600Ω |
分辨率 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
精度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S |
恒功率模式 | 量程 | 800W | 800W | 1600W | 1600W |
分辨率 | 10mW | 10mW | 100mW | 100mW |
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ±(0.2%+0.2%FS) | ±(0.2%+0.2%FS) | ±(0.2%+0.2%FS) |
動(dòng)態(tài)模式 |
時(shí)基 | T1&T2 | 20μS~3600S | 20μS~3600S | 20μS~3600S | 20μS~3600S |
分辨率 | 1μS | 1μS | 1μS | 1μS |
精度 | 5μS±100ppm | 5μS±100ppm | 5μS±100ppm | 5μS±100ppm |
測(cè)量 |
電壓回讀值 | 量程 | 0~120V | 0~500V | 0~120V | 0~500V |
分辨率 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) |
電流回讀值 | 量程 | 0~60A | 0~30A | 0~120A | 0~60A |
分辨率 | 1mA | 1mA | 10mA | 1mA |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) |
功率回讀值 | 量程 | 800W | 800W | 1600W | 1600W |
分辨率 | 10mW | 10mW | 100mW | 100mW |
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ±(0.2%+0.2%FS) | ±(0.2%+0.2%FS) | ±(0.2%+0.2%FS) |
保護(hù)范圍 | 過(guò)電壓保護(hù) | ≈ 132V | ≈ 530V | ≈ 132V | ≈ 530V |
過(guò)電流保護(hù) | ≈ 66A | ≈ 33A | ≈ 132A | ≈ 66A |
過(guò)功率保護(hù) | ≈ 810W | ≈ 810W | ≈ 1650W | ≈ 1650W |
過(guò)溫度保護(hù) | ≈ 85℃ | ≈ 85℃ | ≈ 85℃ | ≈ 85℃ |
規(guī)格 |
短路 | 電流 | ≈ 66A | ≈ 33A | ≈ 132A | ≈ 66A |
動(dòng)態(tài)測(cè)試模式 | 0.1HZ ~ 1KHZ | 0.1HZ ~ 1KHZ | 0.1HZ ~ 1KHZ | 0.1HZ ~ 1KHZ |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
儀器可靠性指標(biāo) | MTBF(θ)≥ 5000 小時(shí) | MTBF(θ)≥ 5000 小時(shí) | MTBF(θ)≥ 5000 小時(shí) | MTBF(θ)≥ 5000 小時(shí) |
程控接口 | 標(biāo)配 LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB 等 | 標(biāo)配 LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB 等 | 標(biāo)配 LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB 等 | 標(biāo)配 LAN/RS232/USB ,可選配 GPIB 等 |
尺寸 | 3U | 3U | 3U | 3U |