Product Center
型號 Model | AK2015 | |
功率Power | 15KW | |
制作方式Working | 開關PWM | |
輸入INPUT | 相數(shù)Phase | 三相四線 |
電壓Voltage | 380V±15% | |
頻率Frequency | 50HZ±10% | |
輸出OUTPUT | 電壓Voltage | 300V |
電流Current | 50A | |
電壓紋波rms Voltage Ripple | 0.3%FS(滿量程) | |
電流紋波rms Current Ripple | 0.3%FS(滿量程) | |
電源調(diào)整率 Load Regulation | ≤±0.1%FS | |
負載調(diào)整率 Load Regulation | ≤±0.5%FS | |
效率 Efficiency | ≥93% | |
時間精度 Time | Setting0.1sec+0.1% | |
電壓解析度 Voltage Resolution | Vo<1000:0.1V;Vo≥1000V:1V | |
電流解析度 Current Resolution | 輸出100A>Io≥10A:分辨率0.01A; | |
功率解析度 Power Resolution | 功率<10KW,分辨率1W;功率≥10KW, 分辨率0.1KW | |
設定項目 | 電壓調(diào)節(jié) CV | 0-100%額定電壓可調(diào) |
電流調(diào)節(jié) CC | 0-100%額定電流可調(diào) | |
功率調(diào)節(jié) CP | 0-100%額定功率可調(diào) | |
設定精確度 | 電壓 Voltage | ±0.1%FS |
電流 Current | ±0.1%FS | |
功率 Wattage | ±0.1%FS | |
測量精確度 | 電壓 Voltage | 0.1%FS+2dgt |
電流 Current | 0.1%FS+2dgt | |
功率 Wattage | 0.1%FS+5dgt | |
存儲組數(shù)Memory | 共9組,每組可記憶電壓、電流值,運行時間,可快速方便調(diào)用 | |
可編程組數(shù) Programmable | 共30組,每組可記憶電壓、電流值,運行時間,可步階運行 | |
限流設定I-LIM Set | O-Max Current(超過電流設定值電源保護,停止輸出) | |
限壓設定V-LIM Set | O-Max Voltage(超過電壓設定值電源保護,停止輸出) | |
保護Protection | 過壓Over Voltage 過流Over Current 過溫 Over Temp | |
負載特性Load speciality | 適用各種負載 | |
電磁兼容 EMC | 輸入EMI濾波器 | |
通訊接口Interface | RS232C | |
絕緣電阻Insulation | 輸入對機殼 20MΩ 500VDC , 輸出對機殼 20MΩ 500VDC | |
耐壓 Pressure resistance | 輸入對機殼 1500VAC 1分鐘 , 輸入對輸出 1500VAC 1分鐘 | |
運行環(huán)境 Environment | 環(huán)境溫度-10~45°C,相對濕度10~90% | |
重量 Weight(Kg) | 20 | |
體積W×H×D(mm) | 482W×133H×500 D |
圖1 操作面板
(1)把手(2)電源開關(3)LCD顯示區(qū)(4)按鍵旋鈕操作區(qū)圖3-3 按鍵區(qū)放大圖
圖2顯示區(qū)放大圖
(1)黃色字體部分:測量區(qū) (2)藍色字體部分:狀態(tài)顯示區(qū)(3)紅色字體部分:設定區(qū)圖3 接線面板